Hírlevelek 2002-2003
Az egyes hírlevelek a hírlevél-számra kattintva tekinthetőek meg.
2003. évfolyam | ||
szám | publikálás | cím / kiemelt téma |
2003. december 23. | Nemzeti Fejlesztési Terv - Pályázatok | |
2003. november 19. | DAT 2003 konferencia - KÜLÖNKIADÁS | |
2003. október 20. | Hogyan csináljunk jó digitális tananyagot? | |
2003. október 14. | Digitális tartalmat mindenkinek - 2003. dec. 8-9-10. | |
2003. szeptember 29. | Új határidõ - ITEM: okt.10. | |
2003. szeptember 4. | EU foglalkoztatás + Pályázatözön | |
2003. augusztus 21. | EU Pályázói Akadémia - Informatikai foglalkoztatás | |
2003. augusztus 11. | OM K+F pályázatok! | |
2003. július 24. | Szélessávú internet - 600 millió | |
2003. július 16. | Oscar díjas a Shaker - MIMOZA | |
2003. július 3. | Kilenc játékos nap-INFOMARKET | |
2003. június 25. | Magyarok az EU-ban - konferencia júl. 1-én | |
2003. június 11. | Magyar informatikusok foglalkoztatása az EU-ban | |
2003. június 3. | 500 millió Ft oktatási segédanyagokra | |
2003. május 27. | Tartalomipari projektjavaslatokat kérünk | |
2003. május 12. | Hazai digitális tartalomiparág fejlesztése | |
2003. április 30. | eFestival nevezési határidõ meghosszabbítva | |
2003. április 23. | eFestival Tagoknak díjmentesen | |
2003. április 3. | Ne hagyja ki! COMDEX Hungary: 2003. április 16-19. | |
2003. március 18. | COMDEX Hungary: április 16-19. | |
2003. március 5. | Információs "Parlament"-digitális tananyagfejlesztés | |
2003. február 21. | IST Fõbiztos Budapesten | |
2003. február 18. | eTartalom új helyszín | |
2003. február 12. | eTartalom új beadási határidõ | |
2003. január 17. | InfoDay az IHM gondozásában január 31-én | |
| ||
2002. évfolyam | ||
szám | publikálás | cím / kiemelt téma |
2002. december 20. | 300 millió nem ajándékba! | |
2002. december 10. | Informatikai fejlesztés jövõre is | |
2002. november 18. | Utolsó felhívás eContent november 25-26. | |
2002. november 11. | Újabb négyszázmilliós pályázat | |
2002. október 31. | 1 milliárd forint tartalomfejlesztésre | |
2002. október 17. | Új Informatikai Társadalmi Stratégia - 7 milliárd forint | |
2002. október 15. | Magyar siker a Europrix-n | |
2002. szeptember 20. | EU eContent program publikálás elõtt | |
2002. szeptember 12. | Tartalom mindenekfelett! | |
2002. szeptember 5. | Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a Városligetben | |
2002. augusztus 28. |
| |
2002. augusztus 22. | Nemzeti Fejlesztési Terv | |
2002. július 29. | Internet mindenkinek | |
2002. július 10. | Magyar Tartalomipar fejlesztése | |
2002. június 28. |
| |
2002. június 5. |
| |
2002. május 3. |
| |
| ||





